产品名称:86盒温湿度传感器
产品型号:UT-5586-N
工作温度:-20~70℃
信号输出:RS-485
工作电压:DC12-30VDC
产品概述:
UT-5586-N温湿度传感器用于测量环境温湿度,通过LCD屏直观显示采集参数及设备工作参数,方便调试使用;同时支持RS-485或以太网通讯,抗干扰能力强。-20~70℃的工作温度范围能够适应恶劣的工作环境,86盒安装方式。该传感器可应用于通信机房、仓库及室外坏境。能为用户的采集设备连接提供可靠的、快捷的解决方案。
功能特性:
| 温度 | 湿度 | |
| 测量范围 | -20~70℃,露点温度-20~70℃ | 0%RH~100%RH |
| 测量精度 | ≤±0.5℃(25℃), ≤±1℃(-20℃~70℃) | ≤±3%RH(25℃,20%RH~80%RH) |
| 信号输出 | RS-485/10/100M | |
| 工作电压 | DC12-30VDC | |
工作电流 | ≤100mA | |
| 工作温度 | -20~70℃ | |
| 储存温度 | -20~70℃ | |
| EMS | IEC(EN)61000-4-2(ESD) 接触6KV/空气8KV 等级3 IEC(EN)61000-4-5(Surge)电源差模1KV/信号1KV 等级3 IEC(EN)61000-4-4(EFT)电源2KV/信号1KV 等级3 IEC(EN)61000-4-3(RS) 80MHz至1GHz 10V/m IEC(EN)61000-4-6(CS) 3V | |
| EMI | EN55032 CE-ClassA EN55032 RE-ClassA 3M | |
产品尺寸:

400-1144-149